Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 16 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007

Sección3.- D'altres disposicions
EmisorConselleria d'Educacio i Cultura
Rango de LeyResolució

Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 16 de juliol de 2007, per la qual es concedeixen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007

Antecedents Dia 25 de novembre de 2006 es va publicar al BOIB número 167 la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de novembre de 2006, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007.

Amb fonament en l'informe de la Comissió Avaluadora, es va elaborar la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de les ajudes, que es va publicar dia 21 de març de 2007 a la pàgina web (http://piu.caib.es) i al tauler d'anuncis de la Direcció General d'Universitat (C/ del Capità Salom, núm.

29, 1r) i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera.

Analitzades les esmenes de documentació i les al·legacions presentades pels sol·licitants que figuraven com exclosos a la proposta de resolució provisional, i una vegada exclosos els beneficiaris de les beques del Ministeri d'Educació i Ciència, o de qualsevol altra ajuda que per a la mateixa finalitat hagi concedit qualsevol altra Administració, el director general d'Universitat va elaborar la proposta de resolució definitiva. Aquesta proposta es va publicar a la pàgina web (http://piu.caib.es) i als taulers d'anuncis de la Direcció General d'Universitat i de les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i Formentera Una vegada transcorregut el termini per a realitzar al·legacions a la proposta de resolució definitiva, d'acord amb l'apartat 8.1 de l'annex de la convocatòria, correspon a la consellera d'Educació i Cultura resoldre motivadament el procediment.

Per tot això, dict la següent Resolució 1. Concedir les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007 als beneficiaris que figuren a l'annex I d'aquesta Resolució.

  1. Denegar aquestes ajudes als sol·licitants que se relacionen a l'annex II d'aquesta Resolució, indicant la causa d'exclusió.

  2. Autoritzar i disposar la despesa de 627.420 euros d'acord amb l'annex I d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.48000.00 dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2007.

  3. Reconèixer el dret de cada un dels beneficiaris que figuren a l'annex I a percebre la quantitat establerta en concepte d'ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006-2007.

  4. Proposar el pagament de 627.420 euros d'acord amb l'annex I d'aquesta Resolució, amb càrrec a la partida pressupostària 13801.421F01.48000.00 dels pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2007. En el marc d'allò que preveu l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, la justificació d'aquestes ajudes ja s'ha produït pel fet de reunir els requisits per ser beneficiari de les mateixes.

  5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

    Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Educació i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

    També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

    Palma, 16 de juliol de 2007

    La consellera d'Educació i Cultura Bàrbara Galmés Chicón ANNEX I Beneficiaris de les ajudes per a desplaçament per cursar estudis universitaris durant el curs 2006/2007

    1 ABELLAN GARCIA JOSE 43157276F 420

    2 ABELLANET LLULL CARLOS ULISES 41521091L 420

    3 ACEDO SANTANA SILVIA 41538244Z 420

    4 ACOSTACARRERAS EUGÈNIA 41511142Y 420

    5 ADROVER BORRAS MARGARITALAURA 43167034J 420

    6 ADROVER GONZALEZ ALICIA 41516021D 420

    7 ADROVER GRIMALT BARTOLOME 41516538C 420

    8 ADROVER NICOLAU ANTONIAGUSTI 37337259W 420

    9 ADROVER OBRADOR SIMON 37341247B 420

    10 ADROVER PALOU MIGUEL 41537375L 420

    11 ADROVER VENDRELL PEDRO JUAN 41516513H 420

    12 AGUILAR PEREZ IRENE 43188116G 420

    13 AGUILO BERNABEU MIGUELANGEL 43187822D 420

    14 AGUILO CAPELLA JAUME 78215999Z 420

    15 AGUILO FONS ARTUR 37338082C 420

    16 AGUILO PALOU ALBA 43145956A 420

    17 AGUILO RENDON YOLANDAMARIA 43172016G 420

    18 ALBENDEAPERELLO CARLOS 43176873P 420

    19 ALBERTI VICH MARIADELCARME 43188661C 420

    20 ALCOVER COLOM LUIS 43137205S 420

    21 ALCOVER OLIVER MARIA 41519682J 420

    22 ALEMANYCONTI FRANCESCA 43125059J 420

    23 ALEMANYGARCIA-CARPINTERO JAUME 43130053Q 420

    24 ALEMANYGELABERT MARIAANTONIA 43168827N 420

    25 ALEMANYGONZALEZ MATIAS 43122508S 420

    26 ALEMANYJUAN JOSE JUAN 43136043A 420

    27 ALEMANYPERELLO MARIA 43172430G 420

    28 ALEXANDRE TORRES CAROLINA 41538321E 420

    29 ALFARO FAJARDO MARIAJUDIT 43170071Z 420

    30 ALOMARAZCONA AINA 43141495G 420

    31 ALOMAR MASCARO CARME TERESA 43183201B 420

    32 ALOMAR MATEU JOAN 78215800E 420

    33 ALOMAR MATEU ONOFRE 43157086R 420

    34 ALOMAR SITJES ANTONI IGNASI 43161748V 420

    35 ALOMAR SUREDA JAIME 43132002X 420

    36 ALONSO CONTRERAS AITOR MANUEL 43171900A 420

    37 ALONSO DE LAPUERTA FERNANDO 43149661M 420

    38 ALONSO VILA ISABEL 43118852Q 420

    39 ALOYBIBILONI GUILLERMO 43096821L 420

    40 ALZAMORACRESPI CATALINA 41535621J 420

    41 ALZINABAGUR PEDRO 41507927B 420

    42 ALZINAFERRAGUT JUANAANTONIA 37338582Z 420

    43 ALZINARIUTORT ROBERT 41506247X 420

    44 ALLES BOSCH CATERINA 41741932Z 420

    45 AMENGUALAMENGUAL JOAN 43183526Z 420

    46 AMENGUALGARCIA JAUME BARTOMEU 43096264Z 420

    47 AMENGUALGARCIA MIQUEL 43162052E 420

    48 AMENGUALGARI MARGALIDA 41524090M 420

    49 AMENGUALGOMILA JUAN 43130931C 420

    50 AMENGUALHACKBARTH PATRICKANTHONY 43149257S 420

    51 AMENGUALJAUME BARTOMEU 43178667P 420

    52 AMENGUALMAÑOSA NURIA 43159769Q 420

    53 AMENGUALMONSERRAT SEBASTIA 43172234S 420

    54 AMENGUALPASTOR GABRIEL 43178223R 420

    55 AMENGUALREINES JOAN 43090498K 420

    56 AMENGUALSASTRE JOANAAINA 41520981R 420

    57 AMENGUALVILA JOANA 78215350D 420

    58 AMER BARRIENTOS ÀNGELA 41535184J 420

    59 AMER CARDENAS RAUL 43134737P 420

    60 AMER LLOBERA ANTONIA 43144257Y 420

    61 AMER LLOBERA JOSE 43160686J 420

    62 AMETLLER BORRAS JAVIER FRANCISCO 41501584Q 420

    63 AMEZ RIOL JAVIER 41507841V 420

    64 AMEZCUAMORILLAS MARIAAMPARO 43173744F 420

    65 AMOROS BOQUE MARIAANGELA 14270980D 420

    66 AMOROS BOQUE ELISABET 43183902E 420

    67 ANDRES SANCHEZ JAVIER 43173967T 420

    68 ANDREU CAPELLA MAGDALENA 41524074N 420

    69 ANDREU ESTELRICH FRANCISCA 41524534N 420

    70 ANDREU RIPOLL CLARA 43183214R 420

    71 ANDREU ROSELLO ANTONIO 41509074P 420

    72 ANGLADAMOLL MARGARIDA 41743571C 420

    73 ANGLADASEARA NOEMI 41742941B 280

    74 ANGLADATORRES NEUS 41744732P 420

    75 ANTICHANDREU MARIONA 43201950S 420

    76 ANTICHANDREU AGNES 43178639A 420

    77 ANTICH FIOL JESUS MIGUEL 43098926P 420

    78 APARICIO SERRA DANIEL 43146248L 320

    79 ARBONAPUJULA AINA 43164075K 420

    80 ARBONATERRASA MARIAANTONIA 43159810B 420

    81 ARBONATERRASA FRANCISCA 43197350S 420

    82 ARBOS BARBER CLARA 43174194C 420

    83 ARMENTERAS CABOT MARGARITA 43187961X 420

    84 AROCACASTRO LUISALBERTO 43157317W 420

    85 ARROYO VALERA MARTALEIRE 43163642W 420

    86 ARTIGUESAGUILO MIQUEL 43165213D 420

    87 ARTIGUESAGUILO GABRIEL 43144055B 420

    88 ASENSIO PALACIOS DENIS 47250336X 420

    89 ATAUN LECEA MIGUELJUAN CRUZ 16231992H 420

    90 AURRECOECHEAFUERTES MONICA 43197598X 420

    91 AVILES SINTES MARIADELMAR 41505470S 420

    92 AYAMORENO FRANCISCO 43098331B 420

    93 AYALAGINARD GINÉS 41520185X 420

    94 AYALAPEREZ SERGIO 46956021A 280

    95 AZPELETATARANCON CRISTINA 43166076K 420

    96 BAGUR CAÑELLAS MARIADE LLUC 43135881W 420

    97 BALAGUER GUTIERREZ-OTEROARACELI 43144654Z 420

    98 BALAGUER MESTRE RAFAEL 43123334J 420

    99 BALEANI-SPRINGOLO SERRA ALESSANDRO 43171042L 420

    100 BALLE COLL FRANCESC 78215119P 420

    101 BALLESTER DE SANTIAGO MARTA 43186563S 420

    102 BARANDIARIAIN MONTORO FERNANDO 43158451D 420

    103 BARCELOAMENGUAL JOSE MIGUEL 43180556B 420

    104 BARCELO BARCELO ANTONIO 43164464L 420

    105 BARCELO BAUZA MARGALIDA 41521195P 420

    106 BARCELO BAUZA MARIA 41521194F 420

    107 BARCELO CAMPOMAR CATALINA 43158974A 420

    108 BARCELO CANALS JOAN 41516456F 420

    109 BARCELO FELIU MIGUELANGEL 43123865S 420

    110 BARCELO LORA OLALLA 43170328H 420

    111 BARCELO LLADO JUAN ENRIQUE 43142303F 420

    112 BARCELO LLADO MARCOS 43156550V 420

    113 BARCELO MUNAR NEUS 43179075W 420

    114 BARCELÓ OLIVER MARIAANTONIA 41519620C 420

    115 BARCELO ROCA ADRIA 41523330G 420

    116 BARCELO SANCHO RAFAEL 43174862K 420

    117 BARCELO SERRA RAIMUNDO DE PEÑAFORT43151450T 420

    118 BARCELO SERRA MARIADULCE 43165955S 420

    119 BARCELO TORTELLA ARTUR PAU 43134387A 420

    120 BARCELO TORTELLA ROSAMAGDALENA 43139532L 420

    121 BARRIO DE VALLE NOEMÍ 43165775L 420

    122 BARRIONUEVO MUNAR ESTHER 78216294X 420

    123 BAUÇAROSSELLÓ JOSEPMIQUEL 43163260B 420

    124 BAUTISTAGILI JUANAMARIA 78216863G 420

    125 BAUZABISAÑEZ JAIME 43114537W 420

    126 BAUZADE GRADO ANAÏS 43151596P 420

    127 BAUZAMORA JUANACONCEPCION 43179165T 420

    128 BAUZAPICO SILVIA 43174116B 420

    129 BAUZAPICO VICTOR 43153095N 420

    130 BAUZARAMIS JOANAMARIA 41540250L 420

    131 BAUZASOLER AINA 37339967L 420

    132 BECERRARENOM FRANCESC 43166148R 420

    133 BELTRAN OLIVER MIGUELANGEL 43154251H 420

    134 BELTRAN OLIVER NATALIA 43154250V 420

    135 BELLVERARBONA LAIA 43170040Y 420

    136 BENITO BUENO LARAMARIA 43179860M 420

    137 BENITO GRIMALT VICTOR 43156800Z 420

    138 BENNASAR GAYA NADAL 37341763K 420

    139 BENNASAR GAYA FRANCISCA 37341762C 420

    140 BENNASAR VICENS MARIACATALINA 43165713A 420

    141 BENNASAR VICENS JAIME 43133208C 420

    142 BERGAMONTANER BARTOLOME 43126175W 420

    143 BERGAMONTANER LUIS 43166119H 420

    144 BERMUDEZ GARI CRISTINA 41536880F 420

    ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR