Notificació de providència de constrenyiment.

Sección4.- Anuncis
EmisorConselleria d'Economia, Hisenda i Innovacio

Notificació de providència de constrenyiment.

D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració tributària dels actes que s'especifiquen en la relació adjunta, per mitjà d'aquest anunci, citem els interessats -o els seus representants degudament acreditats-, relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci , compareguin a les oficines de Recaptació de Tributs de la comunitat autònoma de les Illes Balears situades en els municipis i les adreces indicats en cadascun dels expedients, de dilluns a divendres, de 8,30 a 13,30 h. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tindrà per notificat de les successives actuacions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

El director general de Tributs i Recaptació Maria Antònia Truyols Martí Palma, a 24 d' octubre de 2007.

Del Municipi: Palma de Mallorca.

Fase: notificació providència de constrenyiment.

Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Tributs de la CAIB., ubicada a Palma de Mallorca, carrer Francesc de Borja Moll nº 22 Bjs de dilluns a divendres, de 8,30 a 13,30 hores.

Titular Deute Exercici Referencia Principal 971 Mensa y Serv SL TRS 2004 RT04126365 111,52

A.Cañizares Martinez TRS 2004 RT04104096 69,31

A.Del Hoyo Bernat TRS 2004 RT04128778 69,31

A.Del Hoyo Bernat TRS 2004 RT04128785 69,31

A.H.Farman Farmaian TRS 2004 RT04030443 69,31

A.Morey Humbert TRS 2004 RT04123892 69,31

A.Morey Humbert TRS 2004 RT04123893 69,31

A33 Comunic Balear SL TRS 2004 RT04060644 111,52

Abaco Club de Billar TRS 2004 RT04075479 111,52

Abad Navarro Miguel TRS 2004 RT04109448 69,31

Abad Surribas Victoria TRS 2004 RT04101479 69,31

Abad Torres Gregorio TRS 2004 RT04101953 69,31

Abal Liebana Nelson J TRS 2004 RT04037232 69,31

Abal Liebana Nelson J TRS 2004 RT04050564 69,31

AbdelatifAssaid TRS 2004 RT04118308 69,31

Abejon Sport Sl Unip TRS 2004 RT04042683 111,52

AbellanedaAnguitaAlfonso TRS 2004 RT04105408 69,31

Abollado Rubio Jose Maria TRS 2004 RT04027196 69,31

Abraham Costa Miguel LIQ TRS 2004 IT04001760 69,31

Abraham Escalas Sebastian TRS 2004 RT04126322 111,52

Abraham Juan Catalina TRS 2004 RT04086044 69,31

Abril Dovalo Jaime TRS 2004 RT04032341 69,31

Abrines BibiloniAndres TRS 2004 RT04139466 111,52

Acebedo Santaella JoseAntonio LIQ IVTM 2002 II02001792 7,25

Acevedo Monsalve Ines TRS 2004 RT04135261 69,31

Acevedo Santaella JoseAntonio TRS 2004 RT04038776 69,31

Acorllam S.L. TRS 2004 RT04054850 69,31

Acorllam S.L. TRS 2004 RT04054851 69,31

Acorllam S.L. TRS 2004 RT04054854 69,31

Acorllam Sa TRS 2004 RT04022916 69,31

Acorllam SL TRS 2004 RT04032334 69,31

Acorllam SL TRS 2004 RT04032339 69,31

Acorllam,S.L. TRS 2004 RT04013787 69,31

Adame Cumbreño Jose TRS 2004 RT04051328 69,31

Adame Pastor JoseAngel TRS 2004 RT04093900 69,31

Adams Johnston Janice TRS 2004 RT04118043 69,31

Adan Cuenca Soledad TRS 2004 RT04006005 111,52

Adela Juarez Nogales TRS 2004 RT04031422 69,31

Adin PerezAlfredo TRS 2004 RT04036251 69,31

Administraciones Suau TRS 2004 RT04044301 69,31

AdroverAdrover C TRS 2004 RT04094144 69,31

AdroverAdrover Catalina TRS 2004 RT04105941 69,31

Adrover Salva Bartolome TRS 2004 RT04018933 111,52

Adrover Sanso Catalina TRS 2004 RT04099487 69,31

Adrover Vidal Baltasar TRS 2004 RT04079038 69,31

Afire Sport Sdad Coop L TRS 2004 RT04061293 111,52

Ag Sabater TRS 2004 RT04094986 69,31

Agal Sa TRS 2004 RT04087862 69,31

Agbo Everistus LIQ IVTM 2003 II03004705 57,01

Agencia Morro (Sr.Fuster) TRS 2004 RT04092689 69,31

Ager Ortigas Rosario TRS 2004 RT04045322 69,31

Agra Sanchez Carmen LIQ IVTM 2004 II04001688 26,1

Agredano Carmona Manuel TRS 2004 RT04106894 69,31

Aguado Lopez G Benito TRS 2004 RT04134940 69,31

Aguado Maina Javier TRS 2004 RT04133396 69,31

Aguaten y Depuraciones SL ICO 2003 IC03003082 75,8

Agudo Narciso (Pescaderia) TRS 2004 RT04055482 111,52

Aguila Prieto Dionisio TRS 2004 RT04015397 69,31

Aguila Prieto Dionisio TRS 2004 RT04044257 69,31

Aguila Prieto Dionisio TRS 2004 RT04046957 69,31

Aguilar Castañer Jose TRS 2004 RT04124110 69,31

Aguilar Castañer Jose TRS 2004 RT04124111 69,31

Aguilar Pons Miguel TRS 2004 RT04124108 248,34

Aguilarte Berfer Margarita TRS 2004 RT04071536 69,31

Aguilera Pavon Carlos TRS 2004 RT04060405 69,31

Aguilera Perez Jose TRS 2004 RT04071892 111,5

Aguilera Santiago Francisca TRS 2004 RT04127694 111,52

AguiloAguilo Jose TRS 2004 RT04083180 69,31

AguiloAguilo Josefa TRS 2004 RT04060748 69,31

AguiloAguilo Pedro TRS 2004 RT04090106 69,31

AguiloAguilo Ramon TRS 2004 RT04076867 69,31

Aguilo BarraudAntonio TRS 2004 RT04047777 111,52

Aguilo Bonnin Jose TRS 2004 RT04046592 69,31

Aguilo Bonnin PedroAntonio TRS 2004 RT04085956 69,31

Aguilo Frau Gaspar y 3 IVT 2003 IP03000381 39,99

Aguilo Fuster Rosa TRS 2004 RT04083173 69,31

Aguilo Juan Jaime TRS 2004 RT04084458 69,31

Aguilo Lopez Jorge TRS 2004 RT04118392 69,31

Aguilo March Isabel TRS 2004 RT04130702 69,31

Aguilo MasAna TRS 2004 RT04125205 111,5

Aguilo Mas Lucia TRS 2004 RT04088718 69,31

Aguilo Pedro TRS 2004 RT04101334 69,31

Aguilo Pico Jaime TRS 2004 RT04133388 69,31

Aguilo Prats Margarita Luz TRS 2004 RT04062977 111,52

Aguilo Ramon Jaime TRS 2004 RT04091357 69,31

Aguilo Ripoll Pedro TRS 2004 RT04076973 69,31

Aguilo Tarongi Catalina TRS 2004 RT04123554 69,31

Aguilo Valls Gaspar TRS 2004 RT04104794 69,31

Aguilo Valls Josefa TRS 2004 RT04138893 69,31

Agusti Rovira Irlen TRS 2004 RT04142853 69,31

Agusti Villalba Mercedes TRS 2004 RT04011774 593,4

AgustinAllueva Marco TRS 2004 RT04054229 69,31

Agustin Estarellas Vice TRS 2004 RT04137625 69,31

Agustin Merchan Santos TRS 2004 RT04008255 69,31

Agustin Zamora Martinez TRS 2004 RT04030992 69,31

Ahedo Conde Maria TRS 2004 RT04044793 69,31

Aibar Monje Francisca TRS 2004 RT04141398 69,31

AirAlgerie TRS 2004 RT04066085 111,52

Aires Jose TRS 2004 RT04065009 69,31

Airtel Movil Sa TRS 2004 RT04065920 111,52

Aitabi M'barek TRS 2004 RT04035331 69,31

Al Hilali Huda TRS 2004 RT04045568 69,31

Al. Minaper, S.L. TRS 2004 RT04022321 178,07

Alabarces Lopez Ramon TRS 2004 RT04039166 69,31

Alacid RubioAntonia TRS 2004 RT04076891 69,31

Alameda Fernandez Man TRS 2004 RT04067001 69,31

Alarcon CortizoAndres TRS 2004 RT04132972 69,31

Alarcon Garcia Enrique TRS 2004 RT04000417 248,34

Alarcon Mariano TRS 2004 RT04099044 69,31

Alarcon Pedro TRS 2004 RT04103454 69,31

Alarden S.A TRS 2004 RT04012254 69,31

Alba Galan Manuel TRS 2004 RT04112698 69,31

Alba Manero MariaA TRS 2004 RT04110007 69,31

Alba Martorell Jaime TRS 2004 RT04007334 69,31

Alba Martorell Jaime TRS 2004 RT04094644 111,52

158 BOIB Num. 165 EXT. 05-11-2007

Alba Perez Concepcion TRS 2004 RT04115716 69,31

Albert Speidel TRS 2004 RT04073160 69,31

Alberti BarceloArnaldo San Juan IVT 2003 IP03002035 85,83

Alberti Barcelo Sebastian TRS 2004 RT04108954 69,31

Alberti Cabot Pablo TRS 2004 RT04048244 69,31

Alberti Garriga C TRS 2004 RT04124506 69,31

Alberti Marques Juan Enrique TRS 2004 RT04049456 69,31

Alberti Pujol Luciano TRS 2004 RT04059399 69,31

Alberti Salas Jose TRS 2004 RT04124271 111,5

Alberto Ruiz Vidal TRS 2004 RT04015094 69,31

Albertos Gallun Rafael TRS 2004 RT04101047 69,31

Albertos Hernandez Orencio TRS 2004 RT04042591 69,31

Albis Crespi Maria TRS 2004 RT04098302 111,5

AlbonsAdrover Francisca TRS 2004 RT04044304 69,31

Albons Medinas Juan TRS 2004 RT04085436 69,31

Albors Casanova Vicente Francisco TRS 2004 RT04021032 69,31

AlcalaAranda MªAngeles TRS 2004 RT04053823 69,31

Alcala PascualAngel TRS 2004 RT04052874 69,31

Alcalde Carrillo Carlos Manuel TRS 2004 RT04007056 69,31

Alcantara Jose TRS 2004 RT04126725 69,31

Alcantara Rodriguez Maria Jesus TRS 2004 RT04003525 69,31

Alcañiz Jose TRS 2004 RT04030249 69,31

Alcaraz Cantero Juan TRS 2004 RT04091006 69,31

Alcaraz SaezAsensio TRS 2004 RT04049448 69,31

Alcazar Trujillo TRS 2004 RT04125929 69,31

Alcina Homar C TRS 2004 RT04079950 69,31

Alcina Pons Felipe TRS 2004 RT04099058 69,31

Alcocer ChamorroAmparo TRS 2004 RT04013385 69,31

Alcover Ferrer Sebastian TRS 2004 RT04126775 69,31

Alcover Llado Maria Juana TRS 2004 RT04098602 69,31

Alcover Llobet Francisca TRS 2004 RT04109977 69,31

Alcover Moreno JuanAntonio TRS 2004 RT04015661 69,31

Alcover RullanA TRS 2004 RT04010627 69,31

Alcover RullanAntonia TRS 2004 RT04048865 69,31

Alegre Lafuente Mercedes TRS 2004 RT04084055 69,31

Alegret Calero Francisco deAsis TRS 2004 RT04052689 69,31

Alegria Ollacarizqueta Javier TRS 2004 RT04094147 69,31

Aleix Pons Carmen TRS 2004 RT04138732 69,31

Alej Tarraga Sanchez TRS 2004 RT04143916 69,31

Alejandro Cortes TRS 2004 RT04032726 69,31

Alejandro Garcia Martin TRS 2004 RT04018127 69,31

Alejandro Gil de Sola Simarro TRS 2004 RT04123776 69,31

Alejandro Rocca Darcour TRS 2004 RT04099942 69,31

AlemanyAlomar Gabriela TRS 2004 RT04061614 111,52

AlemanyAlomar Teresa TRS 2004 RT04061611 111,52

Alemany BarceloAntonio TRS 2004 RT04045864 69,31

Alemany Colombas Catalina TRS 2004 RT04108888 69,31

Alemany Diaz Jaime TRS 2004 RT04020315 69,31

Alemany FlexasAna TRS 2004 RT04046114 69,31

Alemany Horrach Isabel TRS 2004 RT04106497 69,31

Alemany Massot Miguel TRS 2004 RT04051695 69,31

Alemany Mulet Rosa TRS 2004 RT04095260 69,31

Alemany Mulet Rosa TRS 2004 RT04095261 69,31

Alemany Pujol Magdalena TRS 2004 RT04116680 69,31

Alemany Pujol Magdalena TRS 2004 RT04116684 69,31

Alemany Pujol Magdalena TRS 2004 RT04116685 69,31

Alemany Pujol Sebastian TRS 2004 RT04094190 69,31

Alemany Ramis Gabriel TRS 2004 RT04000619 69,31

Alemany Salom M TRS 2004 RT04114101 111,5

Alemany XaudaruAmelia TRS 2004 RT04046577 69,31

Alemañy Far Maria TRS 2004 RT04084553 69,31

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR