Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença d'actes dictats en el procediment de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals correspon a l'Agència Tributària de les Illes Balears

Sección4.- Anuncis
EmisorAgència Tributària de Les Illes Balears
Rango de LeyAnunci

Anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de citació per a notificació per compareixença d'actes dictats en el procediment de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la recaptació dels quals correspon a l'Agència Tributària de les Illes Balears D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració tributària dels actes que s'especifiquen en la relació adjunta, per mitjà d'aquest anunci, es cita els interessats - o els seus representants degudament acreditats relacionats a continuació, perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, compareguin a les oficines de Recaptació de l'Agència Tributària de les Illes Balears situades en els municipis i les adreces indicats en cadascun dels expedients, en horari de dilluns a dijous hàbils, de 8.30 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres hàbils, de 8.30 a 13.30 hores. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

Palma, 28 de maig de 2010

Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears Maria Antònia Truyols Martí Nom Nif Expedient Dil. Conc. Exercici Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 ICV 2006

Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 ICV 2008

Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 IVT 2008

Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 FEM 2005

Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 FEM 2006

Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 URB 2005

Cocera Zamora Maria Jose 35113894R 09/097817 6 URB 2006

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2002

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2003

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2004

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2005

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2006

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2007

Bordoy Gari Magdalena 37340354S 09/115767 3 ICV 2008

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2001

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2002

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2004

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2005

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2006

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2007

Rebersec Sl B07953763 09/115500 1 FEM 2008

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2004

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2005

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2006

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2007

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2008

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2006

Tramuntana Bautenschutz B57038481 08/181127 6 ICV 2007

Pozo Sanchez Antonio Maria 76214667G 09/119922 3 ICV 2005

Pozo Sanchez Antonio Maria 76214667G 09/119922 3 ICV 2006

Pozo Sanchez Antonio Maria 76214667G 09/119922 3 ICV 2007

Pozo Sanchez Antonio Maria 76214667G 09/119922 3 ICV 2008

Heredia Rodriguez Antonio 42967676L 09/119754 3 ICV 2006

Heredia Rodriguez Antonio 42967676L 09/119754 3 ICV 2007

Heredia Rodriguez Antonio 42967676L 09/119754 3 ICV 2008

El Khoulatt Abderrahman X1473585K 09/120533 3 ICV 2005

El Khoulatt Abderrahman X1473585K 09/120533 3 ICV 2006

Valens Riera Magdalena 18216099F 09/120088 5 ICV 2005

Valens Riera Magdalena 18216099F 09/120088 5 ICV 2006

Valens Riera Magdalena 18216099F 09/120088 5 ICV 2007

Valens Riera Magdalena 18216099F 09/120088 5 ICV 2008

Valens Riera Magdalena 18216099F 09/120088 5 ICV 2009

Veny Garcia Margalida 78202262P 09/115954 3 ICV 2005

Veny Garcia Margalida 78202262P 09/115954 3 ICV 2006

Veny Garcia Margalida 78202262P 09/115954 3 ICV 2007

Veny Garcia Margalida 78202262P 09/115954 3 ICV 2008

Peña Blanco Jose Rafael 41524655H 09/114048 5 ICV 2006

Peña Blanco Jose Rafael 41524655H 09/114048 5 ICV 2007

Peña Blanco Jose Rafael 41524655H 09/114048 5 ICV 2008

Alijarte Ferrer Jose Antonio 78204008Y 09/116794 5 ICV 2005

Alijarte Ferrer Jose Antonio 78204008Y 09/116794 5 ICV 2006

Alijarte Ferrer Jose Antonio 78204008Y 09/116794 5 ICV 2007

Alijarte Ferrer Jose Antonio 78204008Y 09/116794 5 ICV 2008

Obras y Restauraciones Sm Moreno Sl B57214397 09/116969 4 ICV 2006

Obras y Restauraciones Sm Moreno Sl B57214397 09/116969 4 ICV 2007

Obras y Restauraciones Sm Moreno Sl B57214397 09/116969 4 ICV 2008

Obras y Restauraciones Sm Moreno Sl B57214397 09/116969 4 FEM 2006

Obras y Restauraciones Sm Moreno Sl B57214397 09/116969 4 FEM 2007

Obras y Restauraciones Sm Moreno Sl B57214397 09/116969 4 FEM 2008

Hernandez Cardenas Lorenzo 18218523Q 09/115696 3 ICV 2005

Hernandez Cardenas Lorenzo 18218523Q 09/115696 3 ICV 2006

Hernandez Cardenas Lorenzo 18218523Q 09/115696 3 ICV 2007

Hernandez Cardenas Lorenzo 18218523Q 09/115696 3 ICV 2008

Galmes Ligero Francisco 18226516M 09/119605 5 ICV 2005

Galmes Ligero Francisco 18226516M 09/119605 5 ICV 2006

Galmes Ligero Francisco 18226516M 09/119605 5 ICV 2007

Galmes Ligero Francisco 18226516M 09/119605 5 ICV 2008

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2001

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2002

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2003

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2004

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2005

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2006

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2007

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 URB 2008

Promociones Artigues Sl B07217615 09/114292 5 IAE 2001

Duran Febrer Magdalena 42959899Q 09/116369 5 ICV 2005

Duran Febrer Magdalena 42959899Q 09/116369 5 ICV 2006

Duran Febrer Magdalena 42959899Q 09/116369 5 ICV 2008

Barrachina Gallardo Cesareo 41517513Y 09/120956 5 ICV 2006

Barrachina Gallardo Cesareo 41517513Y 09/120956 5 ICV 2007

Barrachina Gallardo Cesareo 41517513Y 09/120956 5 ICV 2008

Socias Capo Rafael 42944103K 09/117035 5 ICV 2006

Socias Capo Rafael 42944103K 09/117035 5 ICV 2007

Socias Capo Rafael 42944103K 09/117035 5 ICV 2008

Campos Fernandez Encarnacion 18222840D 09/114098 4 ICV 2005

Campos Fernandez Encarnacion 18222840D 09/114098 4 ICV 2006

Campos Fernandez Encarnacion 18222840D 09/114098 4 ICV 2007

Campos Fernandez Encarnacion 18222840D 09/114098 4 ICV 2008

Panal Morilla Juan Antonio 48856986H 09/121780 4 ICV 2006

Panal Morilla Juan Antonio 48856986H 09/121780 4 ICV 2007

Panal Morilla Juan Antonio 48856986H 09/121780 4 ICV 2008

Granados Pou Saul 37342742B 09/116655 3 ICV 2005

Granados Pou Saul 37342742B 09/116655 3 ICV 2006

Granados Pou Saul 37342742B 09/116655 3 ICV 2007

Granados Pou Saul 37342742B 09/116655 3 ICV 2008

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2001

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2002

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2003

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2004

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2005

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2006

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2007

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 ICV 2008

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 FEM 2005

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 FEM 2006

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 FEM 2007

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 FEM 2008

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 URB 2005

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 URB 2006

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 URB 2007

Pou Riera Margarita 78191967V 09/116444 1 URB 2008

Duran Garau Carmen 41348920A 09/117157 3 ICV 2006

Duran Garau Carmen 41348920A 09/117157 3 ICV 2007

Duran Garau Carmen 41348920A 09/117157 3 ICV 2008

Segura Amer Juan y Pedro E07086002 09/115220 5 ICV 2006

Segura Amer Juan y Pedro E07086002 09/115220 5 ICV 2007

Segura Amer Juan y Pedro E07086002 09/115220 5 ICV 2008

Riera Febrer Bartolome 78181805K 09/121364 5 ICV 2006

Riera Febrer Bartolome 78181805K 09/121364 5 ICV 2007

Riera Febrer Bartolome 78181805K 09/121364 5 ICV 2008

Gelabert Morey Juan 78180378C 09/115670 4 ICV 2006

Gelabert Morey Juan 78180378C 09/115670 4 ICV 2007

Gelabert Morey Juan 78180378C 09/115670 4 ICV 2008

Gelabert Morey Juan 78180378C 09/115670 4 ICV 2009

Adrover Sbert Francisca 78196723N 09/117666 3 ICV 2005

Adrover Sbert Francisca 78196723N 09/117666 3 ICV 2006

Adrover Sbert Francisca 78196723N 09/117666 3 ICV 2007

Adrover Sbert Francisca 78196723N 09/117666 3 ICV 2008

Agrollevant Ba-25 Sat F57013823 09/115487 4 ICV 2006

Agrollevant Ba-25 Sat F57013823 09/115487 4 ICV 2007

Agrollevant Ba-25 Sat F57013823 09/115487 4 ICV 2008

Llull Galmes Maria 78179754V 09/117794 4 ICV 2006

Llull Galmes Maria 78179754V 09/117794 4 ICV 2007

EXT.

Llull Galmes Maria 78179754V 09/117794 4 ICV 2008

Gomila Jaume Antonia 78199380R 09/120540 3 ICV 2005

Gomila Jaume Antonia 78199380R 09/120540 3 ICV 2006

Gomila Jaume Antonia 78199380R 09/120540 3 ICV 2007

Gomila Jaume Antonia 78199380R 09/120540 3 FEM 2008

Alcaide Talavera Antonia 05876897Y 09/116901 5 ICV 2006

Alcaide Talavera Antonia 05876897Y 09/116901 5 ICV 2007

Alcaide Talavera Antonia 05876897Y 09/116901 5 ICV 2008

Alcaide Talavera Antonia 05876897Y 09/116901 5 ICV 2009

Nassiri Allal X1981439N 09/121993 3 ICV 2006

Nassiri Allal X1981439N 09/121993 3 ICV 2008

Nassiri Allal X1981439N 09/121993 3 ICV 2009

Torrandell Bujosa Pablo 18218186R 09/121060 5 ICV 2006

Torrandell Bujosa Pablo 18218186R 09/121060 5 ICV 2007

Torrandell Bujosa Pablo 18218186R 09/121060 5 ICV 2008

Garcia Nuñez Maria Carmen 76214743B 09/117733 5 ICV 2005

Garcia Nuñez Maria Carmen 76214743B 09/117733 5 ICV 2006

Garcia Nuñez Maria Carmen 76214743B 09/117733 5 ICV 2007

Duran Alzamora Melchor 42964596K 09/117979...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR