Notificació de providència de constrenyiment.

Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 165, 05 de novembre de 20074.- Anuncis › Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovacio

Vinculat com:

Extracte


Notificació de providència de constrenyiment.

Notificació de providència de constrenyiment.

D'acord amb el que estableix l'article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l'Administració tributària dels actes que s'especifiquen en la relació adjunta, per mitjà d'aquest anunci, citem els interessats -o els seus representants degudament acreditats-, relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci , compareguin a les oficines de Recaptació de Tributs de la comunitat autònoma de les Illes Balears situades en els municipis i les adreces indicats en cadascun dels expedients, de dilluns a divendres, de 8,30 a 13,30 h. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.

Així mateix, s'adverteix que, de no comparèixer l'interessat o el seu representant en aquest termini, se'l tindrà per notificat de les successives actuacions i diligències d'aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.

El director general de Tributs i Recaptació Maria Antònia Truyols Martí Palma, a 24 d' octubre de 2007.

Del Municipi: Palma de Mallorca.

Fase: notificació providència de constrenyiment.

Lloc de compareixença: Oficina de Recaptació de Tributs de la CAIB., ubicada a Palma de Mallorca, carrer Francesc de Borja Moll nº 22 Bjs de dilluns a divendres, de 8,30 a 13,30 hores.

Titular Deute Exercici Referencia Principal 971 Mensa y Serv SL TRS 2004 RT04126365 111,52

A.Cañizares Martinez TRS 2004 RT04104096 69,31

A.Del Hoyo Bernat TRS 2004 RT04128778 69,31

A.Del Hoyo Bernat TRS 2004 RT04128785 69,31

A.H.Farman Farmaian TRS 2004 RT04030443 69,31

A.Morey Humbert TRS 2004 RT04123892 69,31

A.Morey Humbert TRS 2004 RT04123893 69,31

A33 Comunic Balear SL TRS 2004 RT04060644 111,52

Abaco Club de Billar TRS 2004 RT04075479 111,52

Abad Navarro Miguel TRS 2004 RT04109448 69,31

Abad Surribas Victoria TRS 2004 RT04101479 69,31

Abad Torres Gregorio TRS 2004 RT04101953 69,31

Abal Liebana Nelson J TRS 2004 RT04037232 69,31

Abal Liebana Nelson J TRS 2004 RT04050564 69,31

AbdelatifAssaid TRS 2004 RT04118308 69,31

Abejon Sport Sl Unip TRS 2004 RT04042683 111,52

AbellanedaAnguitaAlfonso TRS 2004 RT04105408 69,31

Abollado Rubio Jose Maria TRS 2004 RT04027196 69,31

Abraham Costa Miguel LIQ TRS 2004 IT04001760 69,31

Abraham Escalas Sebastian TRS 2004 RT04126322 111,52

Abraham Juan Catalina TRS 2004 RT04086044 69,31

Abril Dovalo Jaime TRS 2004 RT04032341 69,31

Abrines BibiloniAndres TRS 2004 RT04139466 111,52

Acebedo Santaella JoseAntonio LIQ IVTM 2002 II02001792 7,25

Acevedo Monsalve Ines TRS 2004 RT04135261 69,31

Acevedo Santaella JoseAntonio TRS 2004 RT04038776 69,31

Acorllam S.L. TRS 2004 RT04054850 69,31

Acorllam S.L. TRS 2004 RT04054851 69,31

Acorllam S.L. TRS 2004 RT04054854 69,31

Acorllam Sa TRS 2004 RT04022916 69,31

Acorllam SL TRS 2004 RT04032334 69,31

Acorllam SL TRS 2004 RT04032339 69,31

Acorllam,S.L. TRS 2004 RT04013787 69,31

Adame Cumbreño Jose TRS 2004 RT04051328 69,31

Adame Pastor JoseAngel TRS 2004 RT04093900 69,31

Adams Johnston Janice TRS 2004 RT04118043 69,31

Adan Cuenca Soledad TRS 2004 RT04006005 111,52

Adela Juarez Nogales TRS 2004 RT04031422 69,31

Adin PerezAlfredo TRS 2004 RT04036251 69,31

Administraciones Suau TRS 2004 RT04044301 69,31

AdroverAdrover C TRS 2004 RT04094144 69,31

AdroverAdrover Catalina TRS 2004 RT04105941 69,31

Adrover Salva Bartolome TRS 2004 RT04018933 111,52

Adrover Sanso Catalina TRS 2004 RT04099487 69,31

Adrover Vidal Baltasar TRS 2004 RT04079038 69,31

Afire Sport Sdad Coop L TRS 2004 RT04061293 111,52

Ag Sabater TRS 2004 RT04094986 69,31

Agal Sa TRS 2004 RT04087862 69,31

Agbo Everistus LIQ IVTM 2003 II03004705 57,01

Agencia Morro (Sr.Fuster) TRS 2004 RT04092689 69,31

Ager Ortigas Rosario TRS 2004 RT04045322 69,31

Agra Sanchez Carmen LIQ IVTM 2004 II04001688 26,1

Agredano Carmona Manuel TRS 2004 RT04106894 69,31

Aguado Lopez G Benito TRS 2004 RT04134940 69,31

Aguado Maina Javier TRS 2004 RT04133396 69,31

Aguaten y Depuraciones SL ICO 2003 IC03003082 75,8

Agudo Narciso (Pescaderia) TRS 2004 RT04055482 111,52

Aguila Prieto Dionisio TRS 2004 RT04015397 69,31

Aguila Prieto Dionisio TRS 2004 RT04044257 69,31

Aguila Prieto Dionisio TRS 2004 RT04046957 69,31

Aguilar Castañer Jose TRS 2004 RT04124110 69,31

Aguilar Castañer Jose TRS 2004 RT04124111 69,31

Aguilar Pons Miguel TRS 2004 RT04124108 248,34

Aguilarte Berfer Margarita TRS 2004 RT04071536 69,31

Aguilera Pavon Carlos TRS 2004 RT04060405 69,31

Aguilera Perez Jose TRS 2004 RT04071892 111,5

Aguilera Santiago Francisca TRS 2004 RT04127694 111,52

AguiloAguilo Jose TRS 2004 RT04083180 69,31

AguiloAguilo Josefa TRS 2004 RT04060748 69,31

AguiloAguilo Pedro...

Veure el contingut complet d'aquest document

Enllaços patrocinats




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tots els Drets Reservats.

Continguts a vLex Espanya

Explori vLex

Per a professionals

per a socis

Companyia